Дом №109 ЖК Восточный
Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, 2
ЖК: Восточный
Застройщик: ООО СЗ «УНР 2020», ГК «Патрокл»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | I кв., 2023 |
Стадия строительства: | Сдан в эксплуатацию |
Тип дома: | Монолитно-каркасный |
Отделка помещений: | без отделки |
Кол-во подъездов: | 17 |
Этажей: | 17 |
Высота потолка: | без отделки, 2.8 |
Узнать подробнее о проекте
Квартиры в доме
Всего 289 квартир, из них свободно 55
17 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 | |
16 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
15 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
14 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
13 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 | |
12 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
11 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
10 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
9 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
8 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
7 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
6 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 | |
5 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 | |
4 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
3 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 | |
2 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано |
17 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
16 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
15 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
14 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
13 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
12 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
11 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
10 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
9 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
8 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
7 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
6 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
5 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
4 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
3 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 2Продано | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
2 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 3 | 2 | 1Продано | 1Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
С видом на море
Первый взнос от 20,1%
1-комнатнаяот 10 700 000
2-комнатнаяот 11 500 000
3-комнатнаяот 18 000 000
С видом на море
Первый взнос от 20,1%
2-комнатнаяот 9 395 420
3-комнатнаяот 12 458 490
4-комнатнаяот 12 982 044