Дом №2 ЖК Восход
г. Артём, Приморский край, г. Артём, ул. Вокзальная, 49а
ЖК: Восход
Застройщик: ООО СЗ «Восход»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | IV кв., 2022 |
Стадия строительства: | Сдан в эксплуатацию |
Тип дома: | монолитно-блочный |
Отделка помещений: | без отделки |
Кол-во подъездов: | 3 |
Этажей: | 4 |
Высота потолка: | 2.85 |
Узнать подробнее о проекте
• Свободна
1 комнатная, 43.6 кв.м
111 918 / кв.м 4 879 625
Подъезд: 3
Этаж: 4
Отделка: без отделки
![]() |
Восход, Дом №2 ЖК Восход |
Квартиры в доме
Всего 47 квартир, из них свободно 4
4 | 3Продано | 1Продано | 3Продано | |
3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано |
2 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано |
1 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 |
• Свободна
3-x комнатная, 96.5 кв.м
IV кв., 2022
98 000 / кв.м 9 457 000
Подъезд: 1
Этаж: 1
Отделка: без отделки
![]() |
Восход, Дом №2 ЖК Восход |
4 | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 3Продано |
3 | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 3Продано |
2 | 3 | 1Продано | 1Продано | 3Продано |
1 | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 3Продано |
• Свободна
3-x комнатная, 96.5 кв.м
101 047 / кв.м 9 751 000
Подъезд: 2
Этаж: 2
Отделка: без отделки
![]() |
Восход, Дом №2 ЖК Восход |
4 | 3Продано | 1 | 2Продано | 2Продано |
3 | 3Продано | 1 | 2Продано | 2Продано |
2 | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано |
1 | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано |
• Свободна
1 комнатная, 43.6 кв.м
111 918 / кв.м 4 879 625
Подъезд: 3
Этаж: 4
Отделка: без отделки
![]() |
Восход, Дом №2 ЖК Восход |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК