Дом №1 ЖК Варяг-Центр
Вторая речка, Приморский край, г. Владивосток, ул. ул. Русская, д. 89А
ЖК: Варяг-Центр
Застройщик: ООО «Регион-П»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | IV кв., 2020 |
Стадия строительства: | Сдан в эксплуатацию |
Тип дома: | Монолитно-каркасный |
Отделка помещений: | не указано |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 16 |
Узнать подробнее о проекте
Планировки этажей
Квартиры в доме
Всего 168 квартир, из них свободно 3
16 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
15 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
14 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
13 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
12 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
11 | 3Продано | 2 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
10 | 3Продано | 2 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
9 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
8 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
7 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано |
6 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | ||
5 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | |
4 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | |
3 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | |
2 | 3Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано | |
1 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2 | 3Продано | 1Продано |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 9 615 340
2-комнатнаяот 10 180 300
3-комнатнаяот 8 237 725
4-комнатнаяот 15 561 679