Дом №2 ЖК Ренессанс
Приморский край, г. Владивосток, ул. Третья, 9/11 Стр. 2
ЖК: Ренессанс
Застройщик: ООО «Ренессанс Актив», ГК «Ренессанс Актив»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | III кв., 2020 |
Стадия строительства: | Сдан в эксплуатацию |
Тип дома: | Монолитный |
Отделка помещений: | без отделки |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 24 |
Узнать подробнее о проекте
Планировки этажей
Квартиры в доме
Всего 212 квартир, из них свободно 1
24 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
23 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
22 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
21 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
20 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
19 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
18 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
17 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
16 | 2 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
15 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
14 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
13 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
12 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
11 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
10 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
9 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
8 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
7 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано | |
6 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
5 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
4 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
3 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
2 | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 10 700 000
2-комнатнаяот 11 500 000
3-комнатнаяот 18 000 000
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
2-комнатнаяот 9 395 420
3-комнатнаяот 12 458 490
4-комнатнаяот 12 982 044