Корпус №1 ЖК R4
Зелёный угол, Приморский край, город Владивосток, ул. ул. Нейбута, д. 137, вл. дом
ЖК: R4
Застройщик: ООО СЗ "ГРУППА"
|
Сроки строительства: | IV кв., 2027 |
Стадия строительства: | Строится |
Тип дома: | Монолит-кирпич |
Отделка помещений: | без отделки |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 20 |
Высота потолка: | 4.5, 2.7 |
Узнать подробнее о проекте
Квартиры в доме
Всего 225 квартир, из них свободно 100
20 | 2-е | 2-е | 3-е | 2-е | СПродано | С | 2-е | СПродано | 2-е | 2-е | 2-е | |
19 | 2-е | 2-е | 3-еПродано | 2-е | С | СПродано | 2-е | СПродано | 2-е | 2-е | 2-е | |
18 | 2-е | 2-е | 3-еПродано | 2-е | СПродано | С | 2-е | С | 2-е | 2-е | 2-е | |
17 | 2-е | 2-е | 3-е | 2-е | С | СПродано | 2-е | СПродано | 2-е | 2-е | 2-е | |
16 | 2-еПродано | 3-е | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
15 | 2-е | 3-е | 2-еПродано | 3-е | 2-е | С | СПродано | 2-е | СПродано | 2-е | 2-е | 2-е |
14 | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
13 | 2-е | 3-е | 2-е | 3-е | 2-е | С | С | 2-е | С | 2-е | 2-е | 2-е |
12 | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
11 | 2-е | 3-е | 2-е | 3-е | 2-е | СПродано | С | 2-е | С | 2-е | 2-е | 2-е |
10 | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
9 | 2-е | 3-е | 2-е | 3-е | 2-е | С | С | 2-е | С | 2-е | 2-е | 2-е |
8 | 2-еПродано | 3-еПродано | 1-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 1-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
7 | 2-еПродано | 3-еПродано | 1-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 1-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
6 | 2-еПродано | 3-еПродано | 1-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 1-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 2-еПродано | 2-еПродано |
5 | 2-е | 3-е | 2-еПродано | 3-е | 2-е | С | С | 2-е | С | 2-е | 2-е | 2-е |
4 | 2-е | 3-е | 2-е | 3-е | 2-е | С | СПродано | 2-е | СПродано | 2-е | 4-е | |
3 | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | 3-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | СПродано | 2-еПродано | 4-еПродано | |
2 | 2-еПродано | 2-еПродано | СПродано | СПродано | СПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | 4-еПродано | |||
1 | 2-еПродано | СПродано | СПродано | СПродано | 2-еПродано | 4-еПродано |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 9 615 340
2-комнатнаяот 10 180 300
3-комнатнаяот 8 237 725
4-комнатнаяот 15 561 679