Дом №1 ЖК Premium Park
Приморский край, г. Владивосток, ул. ул. Верхняя, д. 20
ЖК: Premium Park
Застройщик: ООО СЗ «Смарт Девелопмент»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | IV кв., 2025 |
Стадия строительства: | Строится |
Тип дома: | Монолит-кирпич |
Отделка помещений: | без отделки |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 25 |
Высота потолка: | 2.7, 3.2 |
Записаться на экскурсию
Планировки этажей
Квартиры в доме
Всего 242 квартир, из них свободно 151
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Продано |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано | 1Продано |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1Продано | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1Продано | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1Продано | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1Продано | 1Продано |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1Продано | 1Продано |
15 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано |
14 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано |
13 | 1 | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано | 1Продано |
12 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано |
11 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано | 1 |
10 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1Продано | 2 | 2Продано | 1 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано |
9 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано |
8 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1Продано | 1 | 1 | 1Продано | 1Продано |
7 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1Продано | 1 | 1 | 1Продано | 1Продано |
6 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1Продано | 1Продано |
5 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1Продано | 1 | 1Продано | 1Продано |
4 | 1Продано | 1Продано | 1 | 1Продано | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1Продано | 1Продано |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
2-комнатнаяот 9 127 000
3-комнатнаяот 8 196 015
4-комнатнаяот 15 480 189