Дом №3 ЖК Каштановый двор
Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, Литера 3
ЖК: Каштановый двор
Застройщик: ООО СЗ «Каштановый двор», ГК «Девелопмент Юг»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | IV кв., 2024 |
Стадия строительства: | Строится |
Тип дома: | Монолитно-каркасный |
Отделка помещений: | с отделкой |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 25 |
Высота потолка: | 2.7, 3 |
Записаться на экскурсию
• Свободна
2-x комнатная, 65.9 кв.м
IV кв., 2024
205 000 / кв.м 13 509 500
Подъезд: 1
Этаж: 24
Отделка: white box
Каштановый двор, Дом №3 ЖК Каштановый двор |
Квартиры в доме
Всего 249 квартир, из них свободно 33
25 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
24 | 2 | 1Продано | 3-еПродано | 2 | 1 | 1 | 2Продано | 2-е | 2-е | 3Продано |
23 | 2 | 1Продано | 3-еПродано | 2 | 1Продано | 1 | 2Продано | 2-е | 2-е | 3Продано |
22 | 2Продано | 1Продано | 3-е | 2Продано | 1 | 1 | 2Продано | 2-еПродано | 2-е | 3Продано |
21 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2 | 1Продано | 1 | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
20 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2 | 1 | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
19 | 2 | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
18 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
17 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3 |
16 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
15 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
14 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
13 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
12 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
11 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
10 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
9 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
8 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
7 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
6 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3 |
5 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
4 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
3 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2-еПродано | 2-еПродано | 3Продано |
2 | 2Продано | 1Продано | 3-еПродано | 2 | 1Продано | 1Продано | 2 | 2-еПродано | 2-еПродано | 3 |
1 | 3 | 1 | 1Продано | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-е | 3 |
• Свободна
2-x комнатная, 65.9 кв.м
IV кв., 2024
205 000 / кв.м 13 509 500
Подъезд: 1
Этаж: 24
Отделка: white box
Каштановый двор, Дом №3 ЖК Каштановый двор |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 12 000 000
2-комнатнаяот 13 300 000
3-комнатнаяот 13 600 000
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
2-комнатнаяот 8 707 662
3-комнатнаяот 12 458 490
4-комнатнаяот 13 022 910