Дом №12 ЖК Изумрудный
Приморский край, г. Владивосток, ул. Майора Филипова, 11, к2
ЖК: Изумрудный
Застройщик: ООО СЗ «Новый дом плюс», ГК «Новый дом»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | I кв., 2024 |
Стадия строительства: | Сдан в эксплуатацию |
Тип дома: | Монолитно-каркасный |
Отделка помещений: | с отделкой |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 22 |
Высота потолка: | 2.7 |
Узнать подробнее о проекте
Планировки этажей
Квартиры в доме
Всего 348 квартир, из них свободно 1
22 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
21 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2 | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
20 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
19 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
18 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
17 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
16 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
15 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
14 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
13 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
12 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
11 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
10 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
9 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
8 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
7 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
6 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
5 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
4 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
3 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
2 | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано | 2Продано |
1 | 2Продано | 3Продано | СПродано | СПродано | 2Продано | СПродано | СПродано | 3Продано | 2Продано | СПродано | СПродано | СПродано |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
2-комнатнаяот 9 395 420
3-комнатнаяот 12 458 490
4-комнатнаяот 12 982 044