Дом 1 ЖК ЭКО Сити
Приморский край, г. Владивосток, ул. ул. 3-я Поселковая улица, д. 15с1
ЖК: ЭКО Сити
Застройщик: ООО «Эко плюс»
|
Ипотека: | Примсоцбанк, Сбербанк, Дом РФ, Банк Приморье, Бинбанк, РоссельхозБанк, Газпромбанк, Дальневосточный Банк, ВТБ, Совкомбанк, АТБ, Связь Банк, КРЖС. |
Сроки строительства: | II кв., 2021 |
Стадия строительства: | Сдан в эксплуатацию |
Тип дома: | Монолитно-каркасный |
Отделка помещений: | без отделки |
Кол-во подъездов: | 1 |
Этажей: | 24 |
Высота потолка: | 2.89, 2.69 |
Записаться на экскурсию
Планировки этажей
Квартиры в доме
Всего 258 квартир, из них свободно 76
24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3Продано | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22 | 3 | 2 | 2Продано | 1 | 3Продано | 2 | 3 | 1 | 1 | 2Продано | 3 |
21 | 3 | 2 | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3 | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
20 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
19 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
18 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2 | 3 | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
17 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2Продано | 3 | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
16 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3Продано |
15 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
14 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3 | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 3 |
13 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2Продано | 3 | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
12 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
11 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3 | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
10 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
9 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3 | 2Продано | 3 | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
8 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
7 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
6 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3Продано |
5 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
4 | 3Продано | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
3 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3 | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
2 | 3 | 2Продано | 2Продано | 1Продано | 3Продано | 2Продано | 3Продано | 1Продано | 2Продано | 2Продано | 3 |
1 | 1Продано | ||||||||||
0 | 1Продано | ||||||||||
-1 | 1Продано | ||||||||||
-2 | 1Продано | ||||||||||
-3 | 1Продано |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 11 277 500
2-комнатнаяот 17 397 500
3-комнатнаяот 25 376 400
4-комнатнаяот 44 543 000