Дом №3 ЖК GloraX Клубный
Приморский край, г. Владивосток, ул. Катерная, д. 31, вл. дом
ЖК: GloraX Клубный
Застройщик: ООО СЗ «Катерная», ГК GloraX
|
| Сроки строительства: | II кв., 2028 |
| Стадия строительства: | Строится |
| Тип дома: | монолит-кирпич |
| Отделка помещений: | без отделки |
| Кол-во подъездов: | 1 |
| Этажей: | 16 |
| Высота потолка: | 2.72 |
Оставить заявку
Квартиры в доме
Всего 174 квартир, из них свободно 141
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | С | С | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | СПродано | СПродано | 1Продано | 2 | 2 | 3 | 2Продано | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | СПродано | С | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | СПродано | СПродано | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | С | С | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | С | СПродано | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | СПродано | СПродано | 1Продано | 2 | 2Продано | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | С | СПродано | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | СПродано | СПродано | 1Продано | 2 | 2 | 3Продано | 2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | СПродано | СПродано | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2Продано | 2 | СПродано | СПродано | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1Продано | 1 | 2 | 2Продано | СПродано | СПродано | 1Продано | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1Продано | 1Продано | 2Продано | 2 | СПродано | СПродано | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1Продано | 1 |
Похожие ЖК
Перейти в каталог ЖК





















