Каталог ЖК |
Всего 105 жилых комплексов
Скрыть фильтры
Первый взнос от 20,1% 🔥
С видом на море 🌊
1-комнатнаяот 8 775 000
2-комнатнаяот 11 180 000
3-комнатнаяот 11 168 000
4-комнатнаяот 18 795 000
Первый взнос от 20,1% 🔥
С видом на море 🌊
1-комнатнаяот 10 300 000
2-комнатнаяот 9 205 140
3-комнатнаяот 13 564 350
4-комнатнаяот 34 000 000
С видом на море 🌊
TRADE IN
1-комнатнаяот 8 818 560
2-комнатнаяот 10 104 650
3-комнатнаяот 12 023 200
4-комнатнаяот 18 603 200
TRADE IN
Дом сдан 🔑
1-комнатнаяот 13 529 000
2-комнатнаяот 21 323 000
3-комнатнаяот 25 080 000
4-комнатнаяот 27 879 000
TRADE IN
1-комнатнаяот 6 540 000
2-комнатнаяот 8 000 000
3-комнатнаяот 11 100 331
Первый взнос от 20,1% 🔥
С видом на море 🌊
1-комнатнаяот 7 800 000
2-комнатнаяот 7 850 000
3-комнатнаяот 10 343 000
4-комнатнаяот 14 750 000
• 303 свободных квартир
Зелёный угол, Приморский край, г. ВладивостокR4Застройщик: ООО СЗ "ГРУППА"Срок сдачи: 2027, IV кв.Кол-во домов: 5Общее кол-во квартир: 699Отделка: без отделки/white box/с ремонтом
Студияот 4 718 000
2-комнатнаяот 6 636 000
3-комнатнаяот 9 238 000
4-комнатнаяот 30 806 000
5-комнатнаяот 26 259 000
TRADE IN
Студияот 8 865 000
2-комнатнаяот 10 316 250
3-комнатнаяот 14 121 236
4-комнатнаяот 18 933 795
TRADE IN
1-комнатнаяот 7 827 750
2-комнатнаяот 8 661 300
3-комнатнаяот 14 344 200
4-комнатнаяот 23 998 800
5-комнатнаяот 18 542 600
TRADE IN
2-комнатнаяпо запросу
3-комнатнаяпо запросу
4-комнатнаяпо запросу
5-комнатнаяпо запросу
TRADE IN
Дом сдан 🔑
Студияот 5 739 305
1-комнатнаяот 6 304 875
2-комнатнаяот 8 170 645
3-комнатнаяот 10 762 681
4-комнатнаяот 12 229 980
TRADE IN
Дом сдан 🔑
1-комнатнаяот 8 067 800
2-комнатнаяот 7 914 150
3-комнатнаяот 8 718 570
4-комнатнаяот 9 397 600
Первый взнос от 20,1% 🔥
1-комнатнаяот 4 480 432
2-комнатнаяот 6 774 487
3-комнатнаяот 9 362 008
Первый взнос от 20,1% 🔥
TRADE IN
Студияпо запросу
1-комнатнаяот 5 400 550
2-комнатнаяпо запросу
3-комнатнаяпо запросу
4-комнатнаяот 14 434 700
TRADE IN
Студияот 5 159 750
1-комнатнаяот 4 748 083
2-комнатнаяот 7 505 254
3-комнатнаяот 9 401 078
Первый взнос от 20,1% 🔥
Студияот 4 537 500
2-комнатнаяот 6 400 940
3-комнатнаяот 8 488 000
4-комнатнаяот 14 630 220
TRADE IN
1-комнатнаяот 8 486 400
2-комнатнаяот 9 715 600
3-комнатнаяот 12 341 400
TRADE IN
Студияот 4 163 764
1-комнатнаяот 5 290 400
2-комнатнаяот 6 635 449
3-комнатнаяот 9 102 546
Дом сдан 🔑
2-комнатнаяот 8 578 940
3-комнатнаяот 10 908 000
4-комнатнаяот 14 093 035
Первый взнос от 20,1% 🔥
1-комнатнаяот 5 319 000
2-комнатнаяот 5 983 000
3-комнатнаяот 7 075 000
4-комнатнаяот 8 329 000
Дом сдан 🔑
Студияот 5 132 000
1-комнатнаяот 6 077 000
2-комнатнаяот 6 742 000
С видом на море 🌊
1-комнатнаяот 5 922 600
2-комнатнаяот 7 914 350
3-комнатнаяот 11 347 600
Первый взнос от 20,1% 🔥
Студияот 4 637 400
1-комнатнаяот 5 331 456
2-комнатнаяот 5 331 456
3-комнатнаяот 7 318 112
Первый взнос от 20,1% 🔥
1-комнатнаяот 7 262 400
2-комнатнаяот 9 969 600
3-комнатнаяот 12 060 800
4-комнатнаяот 18 306 000
Первый взнос от 20,1% 🔥
С видом на море 🌊
2-комнатнаяот 8 190 685
3-комнатнаяот 7 289 920
4-комнатнаяот 13 024 429
Первый взнос от 20,1% 🔥
С видом на море 🌊
1-комнатнаяот 8 831 200
2-комнатнаяот 11 277 500
3-комнатнаяот 15 407 100
4-комнатнаяот 44 543 000
Первый взнос от 20,1% 🔥
С видом на море 🌊
2-комнатнаяпо запросу
3-комнатнаяпо запросу
4-комнатнаяпо запросу
Первый взнос от 20,1% 🔥
Дом сдан 🔑
1-комнатнаяот 8 292 879
2-комнатнаяот 9 629 552
3-комнатнаяот 12 255 652
Старт продаж
Студияот 6 001 080
1-комнатнаяот 7 855 093
2-комнатнаяот 8 410 149
3-комнатнаяот 12 869 322
4-комнатнаяот 20 790 130
TRADE IN
Дом сдан 🔑
1-комнатнаяот 9 057 600
2-комнатнаяот 9 654 750
3-комнатнаяот 12 572 050
4-комнатнаяот 16 155 200