Каталог ЖК |
Найдено 81 жилой комплекс
Показать фильтры
1 выбр. Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 9 750 000
2-комнатнаяот 11 310 000
3-комнатнаяот 11 342 500
4-комнатнаяот 18 795 000
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 10 500 000
2-комнатнаяот 9 205 140
3-комнатнаяот 13 564 350
4-комнатнаяот 34 000 000
С видом на море
TRADE IN
1-комнатнаяот 8 523 480
2-комнатнаяот 8 636 371
3-комнатнаяот 12 023 200
4-комнатнаяот 18 603 200
TRADE IN
Дом сдан
1-комнатнаяот 14 850 000
2-комнатнаяот 21 366 000
3-комнатнаяот 25 131 000
4-комнатнаяот 33 553 000
TRADE IN
1-комнатнаяот 6 540 000
2-комнатнаяот 8 235 550
3-комнатнаяот 11 100 331
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 7 800 000
2-комнатнаяот 8 000 000
3-комнатнаяот 10 343 000
4-комнатнаяот 14 750 000
TRADE IN
Студияот 8 865 000
2-комнатнаяот 10 316 250
3-комнатнаяот 14 121 236
4-комнатнаяот 18 933 795
TRADE IN
1-комнатнаяот 7 827 750
2-комнатнаяот 8 400 000
3-комнатнаяот 14 344 200
4-комнатнаяот 23 998 800
5-комнатнаяот 18 542 600
TRADE IN
2-комнатнаяпо запросу
3-комнатнаяпо запросу
4-комнатнаяпо запросу
5-комнатнаяпо запросу
TRADE IN
Дом сдан
1-комнатнаяот 8 067 800
2-комнатнаяот 7 918 020
3-комнатнаяот 8 718 570
4-комнатнаяот 9 397 600
Первый взнос от 20,1%
1-комнатнаяот 4 480 432
2-комнатнаяот 6 774 487
3-комнатнаяот 9 362 008
Первый взнос от 20,1%
TRADE IN
Студияпо запросу
1-комнатнаяот 5 608 850
2-комнатнаяпо запросу
3-комнатнаяпо запросу
4-комнатнаяот 14 434 700
TRADE IN
Студияот 4 555 946
1-комнатнаяот 4 344 868
2-комнатнаяот 6 501 706
3-комнатнаяот 8 300 945
Первый взнос от 20,1%
Студияот 4 537 500
2-комнатнаяот 6 400 940
3-комнатнаяот 8 488 000
4-комнатнаяот 14 630 220
TRADE IN
Студияот 4 163 721
1-комнатнаяот 5 290 330
2-комнатнаяот 6 635 380
3-комнатнаяот 9 102 451
• 30 подходящих квартир
Садгород, Приморский край, г. ВладивостокКурортный 1Застройщик: ООО СЗ «Сад-Город», ГК «Эскадра»Срок сдачи: 2025, I кв.Кол-во домов: 8Общее кол-во квартир: 219Отделка: Без отделки
1-комнатнаяот 4 815 290
2-комнатнаяот 8 645 760
3-комнатнаяот 8 078 940
4-комнатнаяот 11 788 570
Дом сдан
2-комнатнаяот 8 578 940
3-комнатнаяот 10 908 000
4-комнатнаяот 14 093 035
Первый взнос от 20,1%
Студияот 4 738 125
1-комнатнаяот 6 999 438
2-комнатнаяот 7 639 965
3-комнатнаяот 8 355 968
Первый взнос от 20,1%
TRADE IN
1-комнатнаяот 4 905 100
2-комнатнаяот 6 866 500
3-комнатнаяот 8 197 200
4-комнатнаяот 11 640 000
Первый взнос от 20,1%
1-комнатнаяот 5 349 000
2-комнатнаяот 6 097 000
3-комнатнаяот 7 075 000
4-комнатнаяот 8 329 000
Первый взнос от 20,1%
Студияот 4 637 400
1-комнатнаяот 5 632 705
2-комнатнаяот 5 331 456
3-комнатнаяот 7 561 960
Первый взнос от 20,1%
1-комнатнаяот 7 262 400
2-комнатнаяот 10 028 700
3-комнатнаяот 12 445 950
4-комнатнаяот 18 814 500
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
2-комнатнаяот 8 190 685
3-комнатнаяот 7 434 890
4-комнатнаяот 12 767 390
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
1-комнатнаяот 8 831 200
2-комнатнаяот 11 277 500
3-комнатнаяот 15 407 100
4-комнатнаяот 44 543 000
Первый взнос от 20,1%
С видом на море
2-комнатнаяпо запросу
3-комнатнаяпо запросу
4-комнатнаяпо запросу
Старт продаж
Студияот 6 109 284
1-комнатнаяот 8 060 585
2-комнатнаяот 8 615 878
3-комнатнаяот 13 323 793
4-комнатнаяот 21 034 930
TRADE IN
Дом сдан
1-комнатнаяот 9 057 600
2-комнатнаяот 9 654 750
3-комнатнаяот 12 572 050
4-комнатнаяот 16 155 200