Каталог ЖК |
Найдено 22 жилых комплекса
Показать фильтры
1 выбр. TRADE IN
1-комнатнаяот 6 540 000
2-комнатнаяот 8 235 550
3-комнатнаяот 11 100 331
Первый взнос от 20,1%
1-комнатнаяот 4 480 432
2-комнатнаяот 6 774 487
3-комнатнаяот 9 362 008
TRADE IN
Студияот 4 555 946
1-комнатнаяот 4 344 868
2-комнатнаяот 6 501 706
3-комнатнаяот 8 300 945
Первый взнос от 20,1%
Студияот 4 537 500
2-комнатнаяот 6 400 940
3-комнатнаяот 8 488 000
4-комнатнаяот 14 630 220
TRADE IN
Студияот 4 163 721
1-комнатнаяот 5 290 330
2-комнатнаяот 6 635 380
3-комнатнаяот 9 102 451
• 25 подходящих квартир
Садгород, Приморский край, г. ВладивостокКурортный 1Застройщик: ООО СЗ «Сад-Город», ГК «Эскадра»Срок сдачи: 2025, I кв.Кол-во домов: 8Общее кол-во квартир: 219Отделка: Без отделки
1-комнатнаяот 4 815 290
2-комнатнаяот 8 645 760
3-комнатнаяот 8 078 940
4-комнатнаяот 11 788 570
Первый взнос от 20,1%
Студияот 4 738 125
1-комнатнаяот 6 999 438
2-комнатнаяот 7 639 965
3-комнатнаяот 8 355 968
Первый взнос от 20,1%
TRADE IN
1-комнатнаяот 4 905 100
2-комнатнаяот 6 866 500
3-комнатнаяот 8 197 200
4-комнатнаяот 11 640 000
Первый взнос от 20,1%
1-комнатнаяот 5 349 000
2-комнатнаяот 6 097 000
3-комнатнаяот 7 075 000
4-комнатнаяот 8 329 000
Первый взнос от 20,1%
Студияот 4 637 400
1-комнатнаяот 5 632 705
2-комнатнаяот 5 331 456
3-комнатнаяот 7 561 960
Старт продаж
Студияот 6 109 284
1-комнатнаяот 8 060 585
2-комнатнаяот 8 615 878
3-комнатнаяот 13 323 793
4-комнатнаяот 21 034 930